Die Wellenböcke für Schiffspropeller werden gemäß den schiffstechnischen Anforderungen hergestellt. Ihre Bemessung entspricht den Bestimmungen der verschiedenen Schiffsregister für Sportboote aus den folgenden Materialien: OTS, NIBRAL, (Auf Wunsch aus Stahl).
A = Wellendurchmesser (Millimeter oder Zoll) -
H = Höhe des Wellenbocks achteraus
a = Längsneigung der Wellenanlage in Bezug auf den Kiel -
ß = Querneigung des Kiels
Die ITP Wellenböcke für Schiffspropeller werden komplett mit wassergeschmiertem und leicht durch Lockerung der beiden Feststellschrauben austauschbarem Lager geliefert.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | a | ß |
25 | 31,75 | 8 | 102 | 130 | 110 | 8 | * | * | * | * |
30 | 44,45 | 10 | 128 | 160 | 130 | 10 | * | * | * | * |
35 | 47,62 | 11 | 142 | 185 | 155 | 10 | * | * | * | * |
40 | 53,97 | 12 | 162 | 210 | 175 | 12 | * | * | * | * |
45 - 1" 3/4 | 60,32 | 14 | 180 | 235 | 195 | 12 | * | * | * | * |
50 - 2" | 66,67 | 16 | 205 | 360 | 220 | 12 | * | * | * | * |
55 | 76,2 | 16 | 230 | 300 | 250 | 14 | * | * | * | * |
60 | 82,55 | 18 | 245 | 340 | 270 | 14 | * | * | * | * |
65 | 85,72 | 18 | 270 | 370 | 310 | 16 | * | * | * | * |
70 | 95,25 | 20 | 282 | 400 | 310 | 16 | * | * | * | * |
75 | 101,6 | 20 | 308 | 455 | 355 | 16 | * | * | * | * |
80 - 3" | 101,6 | 20 | 308 | 455 | 355 | 16 | * | * | * | * |
85 | 114,3 | 22 | 345 | 485 | 380 | 20 | * | * | * | * |
90 | 114,3 | 22 | 340 | 510 | 400 | 20 | * | * | * | * |
100 - 4" | 133,35 | 24 | 405 | 565 | 420 | 22 | * | * | * | * |
105 | 133,35 | 27 | 410 | 625 | 450 | 22 | * | * | * | * |
110 | 139,7 | 27 | 435 | 625 | 450 | 22 | * | * | * | * |
115 | 139,7 | 27 | 460 | 650 | 450 | 24 | * | * | * | * |
120 | 155,57 | 30 | 485 | 700 | 480 | 24 | * | * | * | * |
125 | 155,57 | 30 | 510 | 700 | 480 | 24 | * | * | * | * |
* Länge nach Wunsch |
Seit 35 Jahre ist die Italian Propellers eine erfahrene Gesellschaft im Schifffahrtsbereich: sie entwirft und realisiert Schiffsschraube, Ruder, Propellerflüge, Gleitlager und Halterungen.
Unsere Reihenherstellung enthält eine Reihe von Schiffsschraube mit 3 Flügel, Schiffsschraube mit 4 Flügel, Schiffsschraube mit 5 Flügel, Schiffsschraube mit 6 Flügel.
Die Eigenheiten unseres Ruder für Boote sind die Resultate von besonderen hydrodynamischen Erfahrungen.
Sie werden Standard mit Material C45 durchgeführt. Auf Verlangen können wir Flansche mit weißen 25 Mikron-Verzinkung umsetzen.
Die Reparaturen und die Überholungen werden nur bei unserem Sitz in Telgate (Bergamo) ausgeführt
Unsere Propellerflügel werden mit technischen fortschrittlichen Verarbeitungen gebaut und wir garantieren Qualität und Zuverlässigkeit.
Unsere Rohre für Stevenrohre können aus den folgenden Materialien gebaut werden: OTS, OT63, Aluminium, FE510, andere auf Verlangen.
Nach den technischen Schiffsanforderungen werden die Halterungen von Propellerwellen gebaut; ihre Bemessung ist normgerecht. e
ITALIAN PROPELLERS sorgt für die Lieferung von Ersatzteilen für zahlreiche Boote von Riva.
Entdecken Sie für welche Boote wir die Ersatzteile haben »